Ceník PDF Tisk Email

Orientační ceník bílých plastových oken z nízkoenergetických profilů Brügmann
Perfect/Prestige VIP (A1) a Perfect/Prestige Ecoline (B1), Uw=1,2 W/m2.K a z pasivních profilů
Brügmann Perfect/Prestige Pasive (A2) a Perfect/Prestige Pasive Ecoline (B2), Uw=0,7 W/m2.K

 

TYP ROZMĚRY CENA (A1) CENA ( B1) CENA (A2) CENA (B2)
pevné (FIX) 900 x 600 1640/1693 1456/1572 2194/2247 2009/2126
jednodílné (OS) 600 x 900 1897/1949 1712/1828 2450/2503 2266/2382
jednodílné (OS) 900 x 900 2038/2090 1853/1969 2985/3038 2800/2916
jednodílné (OS) 1.200 x 900 2305/2357 2120/2236 3541/3594 3357/3473
dvoudílné (OS+O) 1.200 x 1.200 3773/3853 3589/3731 5385/5465 5201/5343
dvoudílné (OS+O) 1.500 x 1.200 4008/4087 3823/3965 6033/6112 5848/5991
dvoudílné (OS+O) 2.100 x 1.200 4635/4715 4451/4593 7400/7479 7215/7358
trojdílné (OS+O+OS) 2.400 x 1.600 6838/6917 6653/6796 10974/11053 10789/10931
trojdílné (OS+O+OS) 2.700 x 1.600 7301/7381 7117/7259 11913/11992 11728/11871
trojdílné (OS+O+OS) 3.000 x 1.600 7660/7739 7475/7618 12745/12824 12560/12702
balkónové dveře (OS) 700 x 2.100 2702/2755 2517/2634 4411/4464 4226/4342
balkónové dveře (OS) 800 x 2.200 2922/2975 2737/2853 4919/4971 4734/4850
balkónové dveře (OS) 900 x 2.300 3141/3194 2956/3073 5446/5499 5261/5376

FIX – pevně zasklené (bez křídla), O – křídlo otevíravé, S – křídlo sklopné, OS – křídlo otevíravosklopné

 

Poznámka:


Orientační ceník je zpracován z nejčastěji poptávaných typů a rozměrů oken. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech jako výrobní (šířka x výška) bez ustavovacího (parapetního) profilu. Vhledem k tomu, že okna jsou výrobkem výhradně vyráběným na zakázku, tak nelze zpracovat podrobný ceník všech nabízených oken. Cenu plastového okna nelze bez znalosti přesných rozměrů, variant či barvy exaktně určit. Vždy závisí zejména na velikosti celé zakázky. Vaši konkrétní poptávku samozřejmě rádi obratem zpracujeme a zašleme oceněnou zpět. Naše firma však odmítá cenovou politiku většiny neseriosních prodejců oken, kteří poskytují absurdní „slevy“ (až 70%) pro mystifikaci zákazníků, kdy „sleva“ je počítána z absolutně imaginárních a účelově navýšených cen. 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou platné od 1.7.2011 do vydání nového ceníku.
Společnost Stawo Moravia s.r.o. si vyhrazuje právo na provádění změn v tomto ceníku.